So sánh chức năng miệng và các loại đầu
| Tính năng | Đầu cứng không có chức năng miệng | Đầu mềm không có chức năng miệng | Hàm cử động được + khoang miệng đầy đủ |
| Chất liệu đầu | Silicone cứng / nhựa resin | Silicone mềm | Silicone mềm |
| Thiết kế miệng | Bịt kín hoàn toàn, không thể mở | Chỉ tạo hình miệng, không có khoang mở thực sự | Hàm cử động được với khoang miệng bên trong có thể sử dụng |
| Công năng sử dụng | Chỉ để trưng bày, tạo hình siêu chân thực | Chỉ tạo hiệu ứng thị giác, không có chức năng | Chức năng miệng có thể sử dụng với các chi tiết bên trong (vòm miệng, lưỡi) |
| Mức độ chân thực | Rất cao (hoàn thiện ở cấp độ điêu khắc) | Cao (cảm giác mềm mại) | Độ chân thực cao, với chuyển động linh hoạt |
| Phù hợp nhất với | Nhà sưu tầm, trưng bày tập trung vào khuôn mặt | Những người muốn cảm giác mềm mại mà không sử dụng bằng miệng | Người dùng cần độ chân thực và chức năng sử dụng bằng miệng |



