การเปรียบเทียบฟังก์ชันช่องปากและประเภทหัว
| คุณสมบัติ | หัวแข็งแบบไม่มีช่องปาก | หัวนิ่มแบบไม่มีช่องปาก | ขากรรไกรขยับได้ + ช่องปากเต็มรูปแบบ |
| วัสดุหัว | ซิลิโคนแข็ง / เรซิน | ซิลิโคนนิ่ม | ซิลิโคนนิ่ม |
| การออกแบบปาก | ปิดผนึกสนิท ไม่สามารถเปิดได้ | มีเพียงรูปทรงปาก ไม่มีช่องเปิดจริง | ขากรรไกรขยับได้ พร้อมช่องปากภายในที่ใช้งานได้ |
| การใช้งาน | สำหรับจัดแสดงเท่านั้น ประติมากรรมขึ้นรูปสมจริงสูงมาก | เอฟเฟกต์ด้านภาพเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานได้ | ฟังก์ชันช่องปากใช้งานได้ พร้อมรายละเอียดภายใน (เพดานปาก ลิ้น) |
| ระดับความสมจริง | สูงมาก (งานเก็บรายละเอียดระดับประติมากรรม) | ระดับสูง (สัมผัสนุ่ม) | ความสมจริงระดับสูง พร้อมการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก |
| เหมาะที่สุดสำหรับ | นักสะสมและการจัดแสดงที่เน้นใบหน้า | ผู้ที่ต้องการสัมผัสนุ่มโดยไม่ใช้งานทางปาก | ผู้ใช้ที่ต้องการความสมจริงและฟังก์ชันการใช้งานทางปาก |

